- Programme CLOS MIREIO
- Ville FRONTIGNAN
- Dispo 2019
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 1 pièces | 21.00 m2 | 0.00 m2 | 109 600 € * |
Appartement | 2 pièces | 32.00 m2 | 0.00 m2 | 147 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 32.00 m2 | 0.00 m2 | 148 600 € * |
Appartement | 2 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 45.00 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 34.00 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * |
Appartement | 2 pièces | 45.00 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 55.00 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 216 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.00 m2 | 0.00 m2 | 218 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 69.00 m2 | 21.55 m2 | 219 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 66.00 m2 | 21.10 m2 | 219 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 63.80 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
Contactez
Notre agence
Autour de ce bien :
Découvrez les écoles, hopitaux, commerces ... à proximité
Contactez
Notre agence